Las Apuestas en Sitio permiten apostar por o contra un número de Punto específico. Estas apuestas se efectúan en líneas superiores e inferiores de las casillas numeradas como 4, 5, SEIS, 8, NUEVE, 10. Las apuestas realizadas pueden persistir mas allá de una ronda y están siempre activas, incluso durante el Tiro de Salida. Estas pueden ser hechas, modificadas o retiradas en cualquier momento antes de cualquier tiro.
Apuestas a Ganar: Esta jugada apuesta a que saldrá un número específico (4, 5, 6, 8, 9, o 10) antes de que un 7 sea lanzado. La apuesta se coloca en la línea inferior de los números antes mencionados. Si el número sale antes del 7 se gana, mientras que si sale el 7 primero, se pierde. Este tipo de apuesta y sus pagos se describen en la siguiente tabla:
| Apueste | Ganancia en | Pérdida en | Paga | No acción en |
| 4 | 4 | 7 | 9:5 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5 | 5 | 7 | 7:5 | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 6 | 6 | 7 | 7:6 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 8 | 8 | 7 | 7:6 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 9 | 9 | 7 | 7:5 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
| 10 | 10 | 7 | 9:5 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 |
Apuestas en Contra: Esta jugada apuesta a que saldrá un 7 antes que un número específico (4, 5, 6, 8, 9, o 10) sea lanzado. La apuesta se coloca en la línea superior de los números antes mencionados. Si el 7 sale antes que el número apostado se gana, mientras que si sale el número primero, se pierde. Este tipo de apuesta y sus pagos se describen en la siguiente tabla:
| Apueste | Ganancia en | Pérdida en | Paga | No acción en |
| 4 | 7 | 4 | 5:11 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5 | 7 | 5 | 5:8 | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 6 | 7 | 6 | 4:5 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 8 | 7 | 8 | 4:5 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 9 | 7 | 9 | 5:8 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
| 10 | 7 | 10 | 5:11 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 |













